|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 18 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小黑貓東東咚 的評論: 來探望奶奶,祝奶奶健健康康!( 2026-05-05 13:52:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豆魚 的評論: 情緒價值給滿的好女孩!( 2026-05-01 22:29:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 极品 的評論: 極品( 2026-04-19 01:13:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 很色會露鳥 的評論: 好人一生平安~( 2026-04-16 20:43:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小江大雞雞 的評論: 超讚的身材 可愛的主播( 2026-04-14 00:55:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 酒國叫小賀 的評論: 溫柔婉約 令我難以自拔( 2026-04-13 01:04:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 顏值小哥 的評論: 全網身材最優 聽聲音就硬了( 2026-04-05 01:48:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 色色的小翊 的評論: 人美幽默好聊天的美女主播~身材凹凸有致超正點?( 2026-04-02 13:54:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 幽默 的評論: 晚安~( 2026-03-30 21:10:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 微風的天空 的評論: 獨寵妳一人?( 2026-03-30 04:36:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 芽芽港 的評論: 寶,沒點數跳掉( 2026-03-27 08:48:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 硬象深刻 的評論: 來電話!抱歉( 2026-03-26 09:04:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 果香西米嚕 的評論: 超美( 2026-03-26 05:37:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雞屁股 的評論: 很棒的體驗( 2026-03-19 00:20:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Luluuuuuuuu 的評論: 寶藏女孩五星好評( 2026-03-17 05:22:47 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-05-14 00:00 | 2026-05-14 04:49 | 289 分鐘 | | 2 | 2026-05-13 22:56 | 2026-05-13 23:59 | 63 分鐘 | | 3 | 2026-05-11 00:00 | 2026-05-11 04:22 | 263 分鐘 | | 4 | 2026-05-10 22:14 | 2026-05-10 23:59 | 105 分鐘 | | 5 | 2026-05-10 00:23 | 2026-05-10 03:28 | 186 分鐘 | | 6 | 2026-05-08 00:00 | 2026-05-08 00:02 | 2 分鐘 | | 7 | 2026-05-07 22:00 | 2026-05-07 23:59 | 120 分鐘 | | 8 | 2026-05-05 12:44 | 2026-05-05 17:38 | 294 分鐘 | | 9 | 2026-05-04 00:17 | 2026-05-04 02:16 | 119 分鐘 | | 10 | 2026-05-03 19:24 | 2026-05-03 20:40 | 75 分鐘 | | 11 | 2026-05-03 16:28 | 2026-05-03 19:08 | 159 分鐘 | | 12 | 2026-05-03 16:05 | 2026-05-03 16:26 | 21 分鐘 | | 13 | 2026-05-03 10:42 | 2026-05-03 12:02 | 81 分鐘 | | 14 | 2026-05-03 00:00 | 2026-05-03 00:05 | 6 分鐘 | | 15 | 2026-05-02 20:26 | 2026-05-02 23:59 | 213 分鐘 | | 16 | 2026-04-29 01:10 | 2026-04-29 04:35 | 205 分鐘 | | 17 | 2026-04-28 00:00 | 2026-04-28 06:20 | 380 分鐘 | | 18 | 2026-04-27 22:00 | 2026-04-27 23:59 | 119 分鐘 | | 19 | 2026-04-27 00:00 | 2026-04-27 06:01 | 361 分鐘 | | 20 | 2026-04-26 23:28 | 2026-04-26 23:59 | 31 分鐘 | | 21 | 2026-04-26 00:00 | 2026-04-26 04:36 | 276 分鐘 | | 22 | 2026-04-25 21:57 | 2026-04-25 23:59 | 122 分鐘 | | 23 | 2026-04-25 00:00 | 2026-04-25 02:13 | 133 分鐘 | | 24 | 2026-04-24 21:36 | 2026-04-24 23:59 | 143 分鐘 | | 25 | 2026-04-24 00:00 | 2026-04-24 05:50 | 351 分鐘 | | 26 | 2026-04-23 22:30 | 2026-04-23 23:59 | 90 分鐘 | | 27 | 2026-04-23 00:00 | 2026-04-23 07:10 | 430 分鐘 | | 28 | 2026-04-22 21:41 | 2026-04-22 23:59 | 139 分鐘 | | 29 | 2026-04-22 00:00 | 2026-04-22 04:20 | 261 分鐘 | | 30 | 2026-04-21 22:03 | 2026-04-21 23:59 | 117 分鐘 | | |
|